QQ资源网-专注分享互联网优质资源,让我们生活更精彩!
CF手游抽奖概率公示
亲爱的Cfer:
应文化部最新政策《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》的要求,现公布CF手游奖励内容的概率如下:
1.钻石礼包
每次抽取的奖励为:
| 物品名称 | 获取概率 | 
| 英雄级武器 | 1.3% | 
| 紫色武器及对应碎片 | 35.6% | 
| 其他道具 | 63.1% | 
2.金币礼包
每次抽取奖励为:
| 物品名称 | 获取概率 | 
| 永久武器 | 1.0% | 
| 紫色武器及对应碎片 | 17.9% | 
| 其他道具 | 81.1% | 
3.充值宝箱
神秘宝箱:必得英雄之钥*3,除此之外,每次抽取可获得:
| 物品名称 | 获取概率 | 
| 永久橙色武器 | 1.2% | 
| 防弹衣等其他道具 | 7.2% | 
| 黄金武器碎片 | 91.6% | 
金质宝箱:必得英雄之钥*1,除此之外,每次抽取可获得:
| 物品名称 | 获取概率 | 
| 斯泰尔-SS(永久) | 2.5% | 
| 其他道具 | 97.5% | 
银制宝箱:每次抽取可获得:
| 物品名称 | 获取概率 | 
| 加特林-熔岩(永久) | 2% | 
| 其他道具 | 98% | 
4.英雄礼包、王者礼包宝箱
英雄礼包中,8次必得礼包中的所有道具
王者礼包中,12次必得礼包中的所有道具
5.幻影挑战卡
打开每张幻影挑战卡可获得:
| 物品名称 | 获取概率 | 
| 幻影(角色) | 0.9% | 
| 金色武器 | 5.5% | 
| 其他奖励 | 93.6% | 
6.挑战翻牌
在挑战模式不同的关卡与难度中,翻牌获得金卡的概率如下:
| 模式 | 概率 | 
| 雷霆峭壁 | 第一张牌为金卡的概率:6.3%。首次未获得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡获得永久道具的概率为:1.5% | 
| 楼兰古墓 | 第一张牌为金卡的概率:1.7%。首次未获得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡获得永久道具的概率为:1.8% | 
| 巨人城 | 第一张牌为金卡的概率:6.3%。首次未获得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡获得永久道具的概率为:1.5% | 
| 世界boss困难 | 平均首次获得金卡概率为25.3%。排名越高金卡概率越大,首次未获得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡获得永久道具的概率为:1.2% | 
| 世界boss炼狱 | 平均首次获得金卡概率为13.3%。排名越高金卡概率越大,首次未获得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡获得永久道具的概率为:1.4% | 
| 塔防 | 第一张牌为金卡的概率:9.4%。首次未获得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡获得永久道具的概率为:2.1% | 
关于本站 | 网站帮助 | 广告合作 | 网站声明 | 网站地图
 Copyright  2013-2025 QQZYWANG.com 〖QQ资源网〗 版权所有  蜀ICP备14006635号-1 |  川公网安备 51013102000013号
川公网安备 51013102000013号
声明: 本站非腾讯QQ官方网站 所有软件和文章来自互联网 如有异议请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告